Hasil Practice MotoGP Austria 2024- Bagnaia Tercepat Usai Bikin Rekor

Francesco Bagnaia jadi yang tercepat di sesi practice MotoGP Austria 2024. Rider Ducati itu sekaligus mencatatkan rekor putaran.

Dalam sesi practice di Red Bull Ring, Jumat (16/8/2024) malam WIB, Bagnaia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 28,508 detik.

Bagnaia langsung unjuk gigi dengan mencatatkan waktu terbaik di awal sesi. Meski sempat digeser oleh Marc Marquez, Bagnaia kembali membukukan waktu tercepat.

Dua rider VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, mengalami crash di waktu berdekatan. Pedro Acosta juga terjatuh, sekaligus jadi crash-nya yang ketiga hari ini.

Baca juga: Marquez Selalu Kalahkan Rekan Setimnya, Akan Ungguli Bagnaia Juga?

Bagnaia konsisten mencatatkan waktu di sekitar 1 menit 29 detik. Namun, Jorge Martin kemudian menyodok dan mencatkan waktu 1 menit 28 detik untuk pertama kalinya.

Marquez juga sempat mencatatkan waktu terbaik. Namun, Bagnaia kemudian merespons dengan mencatatkan waktu 1 menit 28,508 detik yang jadi rekor putaran di Red Bull Ring.

Bagnaia unggul 0,281 detik atas Franco Morbidelli yang ada di urutan kedua. Posisi ketiga ditempati oleh Martin yang sedikit lebih unggul ketimbang Marquez di urutan keempat.

Hasil Practice MotoGP Austria 2024

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’28.508s 21/22 310k
2 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.281s 21/23 310k
3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.319s 25/27 310k
4 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.350s 25/26 309k
5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.461s 25/25 314k
6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.548s 26/27 308k
7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.599s 16/20 312k
8 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.609s 21/22 309k
9 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.725s 19/24 309k
10 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.773s 21/24 312k
11 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.800s 16/21 314k
12 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.821s 27/28 312k
13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.872s 24/26 308k
14 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.098s 26/26 310k
15 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.254s 24/24 310k
16 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.301s 26/27 308k
17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.314s 17/22 312k
18 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.373s 23/23 313k
19 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.444s 26/26 309k
20 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.550s 6/8 305k
21 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +1.675s 10/12 312k
22 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.913s 23/23 306k
23 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) +2.037s 18/23 312k
24 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +2.149s 14/23 310k
25 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) +2.387s 13/21 312k

Baca juga: MotoGP Austria 2024: Diggia Punya Motivasi Ekstra

(nds/nds)

Related Posts

Hak Cipta © 2024 Apartemenpuriorchard. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.